Super Cell Rubber Fender
Čelijski gumeni bokobran je dobro uspostavljen tip bokobrana. Ovaj bokobran ima šuplje cilindrično tijelo sa potpuno gumenim-ugrađenim prirubnicama za montažu i dizajniran je za skretanje u aksijalnom smjeru.
Prvobitno dizajnirani da zamijene cilindrične brane, ovi branici imaju dugu reputaciju uz samo neka manja poboljšanja tokom godina.
Ćelijski bokobrani su vrlo robusni i koriste se decenijama u mnogim lukama širom svijeta.
Karakteristike
![]() | 1. Dobar omjer apsorpcije energije i sile reakcije (E/R) u poređenju sa većinom blatobrana |
| 2. Integrisane i potpuno{1}}ugrađene prirubnice blatobrana čine montažu i instalaciju jednostavnim | ![]() |
![]() | 3. Dobra otpornost na silu smicanja zbog velikog prečnika prirubnica blatobrana |
| 4. Veliki otisak blatobrana sa dobrom raspodjelom sile koji može podržati relativno laganu konstrukciju panela | ![]() |
![]() | 5. U visinama između 400 i 3000 mm, svaki u više stupnjeva tvrdoće za najprecizniji odabir blatobrana |
Specifikacije
| SUPER CELL GUME BRANI | |||||||
| Veličina blatobrana | H | ØW | ØB | D | nxd | Veličina vijaka | Težina |
| GCK400H | 400 | 650 | 550 | 25 | 4x30 | M22 | 78 |
| GCK500H | 500 | 650 | 550 | 25 | 4x32 | M24 | 110 |
| GCK630H | 630 | 840 | 700 | 25 | 4x39 | M30 | 230 |
| GCK800H | 800 | 1050 | 900 | 30 | 6x40 | M33 | 410 |
| GCK1000H | 1000 | 1300 | 1100 | 35 | 6x47 | M39 | 790 |
| GCK1150H | 1150 | 1500 | 1300 | 37 | 6x50 | M42 | 1200 |
| GCK1250H | 1250 | 1650 | 1450 | 40 | 6x53 | M45 | 1500 |
| GCK1450H | 1450 | 1850 | 1650 | 42 | 6x61 | M52 | 2300 |
| GCK1600H | 1600 | 2000 | 1800 | 45 | 8x61 | M52 | 3000 |
| GCK1700H | 1700 | 2100 | 1900 | 50 | 8x66 | M56 | 3600 |
| GCK2000H | 2000 | 2200 | 2000 | 50 | 8x74 | M64 | 5200 |
| GCK2250H | 2250 | 2550 | 2300 | 57 | 10x74 | M64 | 7400 |
| GCK2500H | 2500 | 2950 | 2700 | 70 | 10x74 | M64 | 10500 |
| GCK3000H | 3000 | 3350 | 3150 | 75 | 12x90 | M76 | 18500 |
| jedinice: mm;kg/m | |||||||
Crtanje

Instalacija Slika


| br. | Opis | Prijave | |
| 1 | Unapred{0}}Izgrađeno | {0}}Prsten | Lanci za držanje |
| Bolt & Nut | Pričvrstite blatobrane na pristanište | ||
| 2 | Face Pad | Koeficijent trenja i štite trup plovila | |
| 3 | Prednji panel | Zaštitite trup plovila | |
| 4 | Weight Chain | Podržite prednji okvir | |
| 5 | Shear Chain | Ograničavanje smicanja sistema bokobrana | |
| 6 | Zatezni lanac | Ograničavajući stezanje blatobrana pri djelomičnoj kompresiji | |
| 7 | Pribor za fiksiranje | Spojite blatobran, prednju ploču i prednju ploču | |
O RGEC-u

Objekt


Certifikati
Prošli smo ISO9001:2015 sertifikaciju sistema upravljanja kvalitetom, ISO14001:2015 sertifikaciju sistema upravljanja životnom sredinom, OHSAS ISO18001:2007 sertifikat sistema upravljanja zdravljem i bezbednošću na radu i pristup sertifikaciji Kineskog klasifikacijskog društva (CCS), Bureau Veritas certification (BV) međunarodna Societe Generale de Surveillance (SGS) certifikacija, kvalitetni proizvod od povjerenja, nacionalne jedinice kreditnog modela, visokotehnološki proizvodi koji certificiraju i tako dalje.

Izvještaj inspekcije

Referenca slučaja

Popularni tagovi: super cell gumeni blatobran, sc gumeni blatobran, gumeni branik, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, cjenik, ponuda, niska cijena, proizvedeno u Kini
Moglo bi vam se i svidjeti
Pošaljite upit






















