Gumeni sistem blatobrana punjen pjenom
Blatobrani punjeni pjenom
Plutajući bokobrani punjeni pjenom dostupni su u prečnikima od 700 mm do 3300 mm i dužinama od 1500 mm do 6500 mm, različitih stupnjeva tvrdoće pjene kao i posebnih oblika i veličina. Plutajući bokobrani mogu se ugraditi sa sistemom montaže u dvije ili četiri točke, ovisno o primjeni. U poređenju sa čvrstim gumenim blatobranom, plutajući blatobran je relativno nova zaštitna oprema za blatobrane i ima dobre karakteristike.
Karakteristike
1. Proporcionalno povećanje energije i reakcije
2. Bez gubitka performansi i nepotopiv čak i ako je oštećen
3. Manja oštećenja kože mogu se lako popraviti na licu mjesta
4. Nizak pritisak na trup i poliuretanska koža bez-obilježja
Specifikacije
| PLUĆUJUĆI BLATNICI PUNJENI PJENOM | |||||||||||||||
| Fender Size | Low Capacity | Standardni kapacitet | Visoki kapacitet | lanci/ okovi* [mm] | |||||||||||
| Fender Size | Prečnik (mm) | dužina (mm) | Energija [KN/M] | Reakcija [KN] | Pritisak [KN/M2] | Težina [kg] | Energija [KN/M] | Reakcija [KN] | Pritisak [KN/M2] | Težina [kg] | Energija [KN/M] | Reakcija [KN] | Pritisak [KN/M2] | Težina [kg] | |
| GFF700x1500 | 700 | 1500 | 20 | 78 | 104 | 148 | 29 | 137 | 172 | 159 | 29 | 177 | 224 | 170 | 19 |
| GFF1000x1500 | 1000 | 1500 | 29 | 102 | 104 | 203 | 49 | 177 | 172 | 225 | 59 | 226 | 224 | 247 | 19 |
| GFF1000x2000 | 1000 | 2000 | 39 | 147 | 104 | 248 | 69 | 255 | 172 | 281 | 88 | 334 | 224 | 314 | 19 |
| GFF1200x2000 | 1200 | 2000 | 59 | 167 | 104 | 352 | 88 | 285 | 172 | 395 | 118 | 363 | 224 | 438 | 25 |
| GFF1350x2500 | 1350 | 2500 | 88 | 245 | 104 | 528 | 147 | 422 | 172 | 601 | 196 | 540 | 224 | 675 | 25 |
| GFF1500x3000 | 1500 | 3000 | 137 | 343 | 104 | 716 | 235 | 579 | 172 | 831 | 304 | 755 | 224 | 946 | 32 |
| GFF1700x3000 | 1700 | 3000 | 167 | 373 | 104 | 821 | 284 | 618 | 172 | 967 | 363 | 804 | 224 | 1113 | 32 |
| GFF2000x3500 | 2000 | 3500 | 275 | 510 | 104 | 1292 | 451 | 844 | 172 | 1534 | 589 | 1099 | 224 | 1776 | 38 |
| GFF2000x4000 | 2000 | 4000 | 324 | 608 | 104 | 1496 | 540 | 1010 | 172 | 1784 | 706 | 1305 | 224 | 2071 | 38 |
| GFF2000x4500 | 2000 | 4500 | 373 | 697 | 104 | 1702 | 628 | 1158 | 172 | 2018 | 814 | 1511 | 224 | 2334 | 38 |
| GFF2500x4000 | 2500 | 4000 | 451 | 716 | 104 | 2152 | 804 | 1197 | 172 | 2536 | 1040 | 1560 | 224 | 2920 | 50 |
| GFF2500x5500 | 2500 | 5500 | 716 | 1069 | 104 | 2801 | 1197 | 1785 | 172 | 3406 | 1560 | 2325 | 224 | 4011 | 50 |
| GFF3000x4900 | 3000 | 4900 | 863 | 1059 | 104 | 3317 | 1432 | 1511 | 172 | 4037 | 1864 | 2305 | 224 | 4757 | 65 |
| GFF3000x6000 | 3000 | 6000 | 1109 | 1383 | 104 | 4317 | 1854 | 2296 | 172 | 5264 | 2403 | 2982 | 224 | 6210 | 65 |
| GFF3300x4500 | 3300 | 4500 | 903 | 1010 | 104 | 3739 | 1501 | 1687 | 172 | 4482 | 1952 | 2197 | 224 | 5225 | 65 |
| GFF3300x6500 | 3300 | 6500 | 1452 | 1638 | 104 | 5338 | 2423 | 2737 | 172 | 6594 | 3149 | 3551 | 224 | 7851 | 65 |
| Jedinice: mm | |||||||||||||||
Crtanje


Objekt


Certifikati

InspekcijaIzvještaj

Referenca slučaja

Popularni tagovi: Sistem blatobrana punjenih pjenom, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, cjenik, ponuda, niska cijena, proizvedeno u Kini
Par
neMoglo bi vam se i svidjeti
Pošaljite upit












