Cilindrični blatobran za luku
RGEC cilindrični bokobrani su sposobni apsorbirati sile i opterećenja, jednostavni za instalaciju i održavanje. RGEC proizvodi i isporučuje širok izbor cilindričnih bokobrana od φ100mm do φ2700mm za različite pomorske primjene. Naši cilindrični bokobrani su savršeni za upotrebu u aplikacijama kojima je potrebna zaštita od velikih predmeta i udaraca.
Specifikacije
| Veliki cilindri | ||||||
Fender Size ODxID (mm) | OD (mm) | ID (mm) | L (mm) | ØB (mm) | Lanac (mm) | Okov (mm) |
| GCY800x400 | 800 | 400 | 1000 | 35 | 24 | 28 |
| 1500 | 45 | 28 | 35 | |||
| 2000 | 55 | 32 | 38 | |||
| 2500 | 65 | 34 | 44 | |||
| 3000 | 70 | 40 | 50 | |||
| GCY1000x500 | 1000 | 500 | 1000 | 45 | 28 | 35 |
| 1500 | 55 | 32 | 38 | |||
| 2000 | 65 | 34 | 44 | |||
| 2500 | 75 | 40 | 50 | |||
| 3000 | 85 | 44 | 50 | |||
| GCY1200x600 | 1200 | 600 | 1000 | 50 | 28 | 35 |
| 1500 | 65 | 34 | 44 | |||
| 2000 | 75 | 40 | 50 | |||
| 2500 | 85 | 44 | 50 | |||
| 3000 | 100 | 50 | 56 | |||
| GCY1400x800 | 1400 | 800 | 1000 | 65 | 38 | 44 |
| 1500 | 70 | 38 | 44 | |||
| 2000 | 80 | 44 | 50 | |||
| 2500 | 90 | 48 | 56 | |||
| 3000 | 100 | 52 | 64 | |||
| GCY1600x800 | 1600 | 800 | 1000 | 75 | 40 | 50 |
| 1500 | 80 | 40 | 50 | |||
| 2000 | 90 | 46 | 50 | |||
| 2500 | 110 | 48 | 56 | |||
| 3000 | 120 | 54 | 64 | |||
Karakteristike
1. Jednostavan dizajn i laka instalacija
2. Niska sila reakcije i površinski pritisak
3. Pogodno za različite strukture i primjene
Crtanje

Objekt


Certifikati


Referenca slučaja

Popularni tagovi: cilindrični branik za luku, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, cjenik, ponuda, niska cijena, proizvedeno u Kini
Sljedeći
neMoglo bi vam se i svidjeti
Pošaljite upit












